木格镇:2018年2月份农村特困物价补贴发放名册
发布:2018-06-28 16:13:35 来源:木格镇 作者: 编审:gnqmgzzf 浏览量:1
| 木格镇:2018年2月份农村特困物价补贴发放名册 | ||
| 发放单位:木格镇民政办 2018/6/28 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 杨木华 | 10 |
| 2 | 黄玉英 | 10 |
| 3 | 丘朝彬 | 10 |
| 4 | 谭守昆 | 10 |
| 5 | 陈观仁 | 10 |
| 6 | 梁绍清 | 10 |
| 7 | 黄耀理 | 10 |
| 8 | 梁大仁 | 10 |
| 9 | 陈显文 | 10 |
| 10 | 杨碧华 | 10 |
| 11 | 罗观生 | 10 |
| 12 | 黄耀良 | 10 |
| 13 | 陈宜金 | 10 |
| 14 | 宁建初 | 10 |
| 15 | 邱成光 | 10 |
| 16 | 黎育文 | 10 |
| 17 | 梁有云 | 10 |
| 18 | 梁增云 | 10 |
| 19 | 杨杰良 | 10 |
| 20 | 梁子才 | 10 |
| 21 | 梁寿启 | 10 |
| 22 | 梁光寿 | 10 |
| 23 | 梁子美 | 10 |
| 24 | 梁松佳 | 10 |
| 25 | 梁家祥 | 10 |
| 26 | 梁均洪 | 10 |
| 27 | 李仕业 | 10 |
| 28 | 杨柏荣 | 10 |
| 29 | 宁阳寿 | 10 |
| 30 | 李燕光 | 10 |
| 31 | 梁大成 | 10 |
| 32 | 高礼明 | 10 |
| 33 | 李素珍 | 10 |
| 34 | 崔少兰 | 10 |
| 35 | 李克平 | 10 |
| 36 | 宁月贵 | 10 |
| 37 | 梁辉兰 | 10 |
| 38 | 黄绍进 | 10 |
| 39 | 李福琼 | 10 |
| 40 | 朱守东 | 10 |
| 41 | 朱乃理 | 10 |
| 42 | 朱文德 | 10 |
| 43 | 李佐飞 | 10 |
| 44 | 李福寅 | 10 |
| 45 | 朱进光 | 10 |
| 46 | 朱以普 | 10 |
| 47 | 高耀云 | 10 |
| 48 | 黄寿贞 | 10 |
| 49 | 李玉英 | 10 |
| 50 | 黄南贞 | 10 |
| 51 | 黄义宗 | 10 |
| 52 | 邓飞云 | 10 |
| 53 | 黄志明 | 10 |
| 54 | 周光熙 | 10 |
| 55 | 黄子云 | 10 |
| 56 | 李益善 | 10 |
| 57 | 李长荣 | 10 |
| 58 | 谭科延 | 10 |
| 59 | 谭县先 | 10 |
| 60 | 吴永照 | 10 |
| 61 | 谭开天 | 10 |
| 62 | 谭品声 | 10 |
| 63 | 梁仁彬 | 10 |
| 64 | 梁敬和 | 10 |
| 65 | 梁必初 | 10 |
| 66 | 刘燕芳 | 10 |
| 67 | 梁必孔 | 10 |
| 68 | 梁劝腾 | 10 |
| 69 | 梁金汉 | 10 |
| 70 | 梁胜全 | 10 |
| 71 | 梁赐其 | 10 |
| 72 | 黄海庭 | 10 |
| 73 | 曾明权 | 10 |
| 74 | 叶绍强 | 10 |
| 75 | 邓应康 | 10 |
| 76 | 卢文江 | 10 |
| 77 | 许明伟 | 10 |
| 78 | 黎添贵 | 10 |
| 79 | 黄德林 | 10 |
| 80 | 叶伟平 | 10 |
| 81 | 邓振强 | 10 |
| 82 | 魏金传 | 10 |
| 83 | 黎明显 | 10 |
| 84 | 李炳珍 | 10 |
| 85 | 叶干青 | 10 |
| 86 | 黄德胜 | 10 |
| 87 | 魏国萍 | 10 |
| 88 | 叶存光 | 10 |
| 89 | 叶木池 | 10 |
| 90 | 叶运添 | 10 |
| 91 | 黎家裕 | 10 |
| 92 | 徐璐英 | 10 |
| 93 | 叶国文 | 10 |
| 94 | 曾而生 | 10 |
| 95 | 曾威添 | 10 |
| 96 | 许海仁 | 10 |
| 97 | 黄瑞南 | 10 |
| 98 | 陈运娟 | 10 |
| 99 | 杨榜章 | 10 |
| 100 | 黄记友 | 10 |
| 101 | 梁海枢 | 10 |
| 102 | 梁崇权 | 10 |
| 103 | 梁少凡 | 10 |
| 104 | 梁色宽 | 10 |
| 105 | 黄国京 | 10 |
| 106 | 梁海森 | 10 |
| 107 | 梁保祺 | 10 |
| 108 | 梁益富 | 10 |
| 109 | 李天文 | 10 |
| 110 | 梁桂伦 | 10 |
| 111 | 梁德泽 | 10 |
| 112 | 李干生 | 10 |
| 113 | 叶辉林 | 10 |
| 114 | 梁国富 | 10 |
| 115 | 梁福雄 | 10 |
| 116 | 韦崇恩 | 10 |
| 117 | 潘泛基 | 10 |
| 118 | 潘琼进 | 10 |
| 119 | 李友志 | 10 |
| 120 | 潘郁军 | 10 |
| 121 | 黄祖全 | 10 |
| 122 | 潘君树 | 10 |
| 123 | 杨结玉 | 10 |
| 124 | 杨创裕 | 10 |
| 125 | 黄祖兰 | 10 |
| 126 | 潘克普 | 10 |
| 127 | 潘新廷 | 10 |
| 128 | 张祖扶 | 10 |
| 129 | 曾甲寿 | 10 |
| 130 | 何均祥 | 10 |
| 131 | 梁道元 | 10 |
| 132 | 梁宣庆 | 10 |
| 133 | 庞寿华 | 10 |
| 134 | 何汉祥 | 10 |
| 135 | 张家春 | 10 |
| 136 | 李荣亿 | 10 |
| 137 | 何广奎 | 10 |
| 138 | 张良科 | 10 |
| 139 | 莫桂南 | 10 |
| 140 | 梁汉亮 | 10 |
| 141 | 曾炳光 | 10 |
| 142 | 蔡复球 | 10 |
| 143 | 曹木胜 | 10 |
| 144 | 何焕发 | 10 |
| 145 | 周睿智 | 10 |
| 146 | 梁火元 | 10 |
| 147 | 朱考忠 | 10 |
| 148 | 谭守明 | 10 |
| 149 | 谭家双 | 10 |
| 150 | 谭业精 | 10 |
| 151 | 谭步君 | 10 |
| 152 | 邓仁贵 | 10 |
| 153 | 梁耀仙 | 10 |
| 154 | 谭光贤 | 10 |
| 155 | 谢月英 | 10 |
| 156 | 邓立志 | 10 |
| 157 | 郑炳龙 | 10 |
| 158 | 谢凤金 | 10 |
| 159 | 谭育琨 | 10 |
| 160 | 党振忠 | 10 |
| 161 | 李顺乾 | 10 |
| 162 | 谭立 | 10 |
| 163 | 李定忠 | 10 |
| 164 | 谢锡全 | 10 |
| 165 | 谭乃敬 | 10 |
| 166 | 李顺友 | 10 |
| 167 | 谢育照 | 10 |
| 168 | 韦伟良 | 10 |
| 169 | 陈达伍 | 10 |
| 170 | 周保清 | 10 |
| 171 | 陈有志 | 10 |
| 172 | 韦加金 | 10 |
| 173 | 韦德旺 | 10 |
| 174 | 韦加宽 | 10 |
| 175 | 韦寿猛 | 10 |
| 176 | 陈恒远 | 10 |
| 177 | 陈广良 | 10 |
| 178 | 周子南 | 10 |
| 179 | 周保洁 | 10 |
| 180 | 黄而强 | 10 |
| 181 | 黄汉池 | 10 |
| 182 | 李 照 | 10 |
| 183 | 梁金贵 | 10 |
| 184 | 梁进邦 | 10 |
| 185 | 梁福初 | 10 |
| 186 | 梁振亚 | 10 |
| 187 | 梁彪 | 10 |
| 188 | 李燕南 | 10 |
| 189 | 陶树乐 | 10 |
| 190 | 崔玉珍 | 10 |
| 191 | 丘水才 | 10 |
| 192 | 李燕姿 | 10 |
| 193 | 罗贵福 | 10 |
| 194 | 陶茂庆 | 10 |
| 195 | 梁寿南 | 10 |
| 196 | 梁寿伦 | 10 |
| 197 | 李连英 | 10 |
| 198 | 谭世有 | 10 |
| 199 | 何水英 | 10 |
| 200 | 张科润 | 10 |
| 201 | 苏干昌 | 10 |
| 202 | 谭用党 | 10 |
| 203 | 罗新贵 | 10 |
| 204 | 罗贵华 | 10 |
| 205 | 谭浩光 | 10 |
| 206 | 梁炳南 | 10 |
| 207 | 李挺连 | 10 |
| 208 | 李晓东 | 10 |
| 209 | 谭征克 | 10 |
| 210 | 谭恒旭 | 10 |
| 211 | 谭惠文 | 10 |
| 212 | 张宋廉 | 10 |
| 213 | 张允存 | 10 |
| 214 | 张允光 | 10 |
| 215 | 张有晚 | 10 |
| 216 | 曹仕光 | 10 |
| 217 | 梁进道 | 10 |
| 218 | 曹裕均 | 10 |
| 219 | 梁守能 | 10 |
| 220 | 梁宪春 | 10 |
| 221 | 张家才 | 10 |
| 222 | 陆乃清 | 10 |
| 223 | 邱桂廷 | 10 |
| 224 | 党进福 | 10 |
| 225 | 李子盛 | 10 |
| 226 | 陆帝音 | 10 |
| 227 | 陆帝音 | 10 |
| 228 | 陆克强 | 10 |
| 229 | 陆君昌 | 10 |
| 230 | 陆如超 | 10 |
| 231 | 陆品昌 | 10 |
| 232 | 陆如广 | 10 |
| 233 | 陆如恒 | 10 |
| 234 | 张贤红 | 10 |
| 235 | 党绍森 | 10 |
| 236 | 陆乃香 | 10 |
| 237 | 杨凤英 | 10 |
| 238 | 张绍和 | 10 |
| 239 | 丘桂华 | 10 |
| 240 | 李石森 | 10 |
| 241 | 冯木旺 | 10 |
| 242 | 沈元光 | 10 |
| 243 | 黄亚国 | 10 |
| 244 | 黄仕梅 | 10 |
| 245 | 张寿光 | 10 |
| 246 | 罗卢才 | 10 |
| 247 | 廖子州 | 10 |
| 248 | 邓成添 | 10 |
| 249 | 夏记兰 | 10 |
| 250 | 翁木保 | 10 |
| 251 | 廖木安 | 10 |
| 252 | 廖玉新 | 10 |
| 253 | 翁彩标 | 10 |
| 254 | 李秀珍 | 10 |
| 255 | 李天福 | 20 |
| 256 | 黄金华 | 10 |
| 257 | 张伟强 | 10 |
| 258 | 张达明 | 10 |
| 259 | 张金德 | 10 |
| 260 | 张家宜 | 10 |
| 261 | 王学英 | 10 |
| 262 | 廖添发 | 10 |
| 263 | 王桂芬 | 10 |
| 264 | 张伟添 | 10 |
| 265 | 张观志 | 10 |
| 266 | 黄国祥 | 10 |
| 267 | 谭德侃 | 10 |
| 268 | 李仕照 | 10 |
| 269 | 蔡粹先 | 10 |
| 270 | 谭保乾 | 10 |
| 271 | 李晓文 | 10 |
| 272 | 冯秀仙 | 10 |
| 273 | 李可木 | 10 |
| 274 | 谭作秋 | 10 |
| 275 | 蔡富卿 | 10 |
| 276 | 张瑞光 | 10 |
| 277 | 谢彩新 | 10 |
| 278 | 李应珍 | 10 |
| 279 | 李焕荣 | 10 |
| 280 | 杨松意 | 10 |
| 281 | 李助昌 | 10 |
| 282 | 姜国健 | 10 |
| 283 | 李观平 | 10 |
| 284 | 谢进森 | 10 |
| 285 | 黄德柱 | 10 |
| 286 | 黄茂英 | 10 |
| 287 | 李敏昌 | 10 |
| 288 | 林春连 | 10 |
| 289 | 张永昇 | 10 |
| 290 | 高德水 | 10 |
| 291 | 陆少凯 | 10 |
| 292 | 杨春恒 | 10 |
| 293 | 李克为 | 10 |
| 294 | 梁炳南 | 10 |
| 295 | 陈金旺 | 10 |
| 296 | 陆少添 | 10 |
| 297 | 贵港市康养之家八塘护理公寓 | 10 |
| 298 | 温亚芳 | 10 |
| 299 | 邱风光 | 10 |
| 300 | 李建钦 | 10 |
| 301 | 蔡粹新 | 10 |
| 302 | 黄运升 | 10 |
| 303 | 李金声 | 10 |
| 304 | 谭中信 | 10 |
| 305 | 韦福友 | 10 |
| 306 | 张寿松 | 10 |
| 307 | 张永福 | 10 |
| 308 | 黄运保 | 10 |
| 309 | 周国林 | 10 |
| 310 | 梁怀柱 | 10 |
| 311 | 张允善 | 10 |
| 312 | 丘进福 | 10 |
| 313 | 廖有贵 | 10 |
| 314 | 李中权 | 10 |
| 315 | 张相光 | 10 |
| 316 | 张桃英 | 10 |
| 317 | 张家双 | 10 |
| 318 | 杨松生 | 10 |
| 319 | 梁献心 | 10 |
| 320 | 何国才 | 10 |
| 321 | 姜旭锋 | 10 |
| 322 | 黄志凤 | 20 |
| 323 | 梁福业 | 10 |
| 324 | 梁达近 | 10 |
| 325 | 廖木生 | 10 |
| 326 | 梁瑞元 | 10 |
| 327 | 张永由 | 10 |
| 328 | 叶进光 | 10 |
| 329 | 黄仕添 | 20 |
| 330 | 陈般章 | 10 |
| 331 | 梁明基 | 10 |
| 332 | 谭进钦 | 10 |
| 333 | 梁德 | 10 |
| 334 | 叶志光 | 10 |
| 335 | 邓如永 | 10 |
| 336 | 陆少文 | 10 |
| 337 | 梁家清 | 10 |
| 338 | 罗国才 | 10 |
| 339 | 张永轩 | 10 |
| 340 | 陆乃初 | 10 |
| 341 | 韦林才 | 10 |
| 342 | 朱正天 | 10 |
| 343 | 陆如云 | 10 |
| 344 | 吴江承 | 10 |
| 345 | 谭科普 | 10 |
| 346 | 陈裕明 | 10 |
| 347 | 朱文其 | 10 |
| 348 | 梁子平 | 10 |
| 349 | 韦延进 | 10 |
| 350 | 潘日华 | 10 |
| 351 | 陆福卿 | 10 |
| 352 | 何建华 | 10 |
| 353 | 冯文车 | 10 |
| 354 | 王茂灵 | 10 |
| 355 | 陆成昌 | 10 |
| 356 | 张绍健 | 10 |
| 357 | 黄桂荣 | 10 |
| 358 | 叶伟任 | 10 |
| 359 | 梁粹凡 | 10 |
| 360 | 张启军 | 10 |
| 361 | 朱安会 | 10 |
| 362 | 张允良 | 10 |
| 合计 | 3650 | |
视觉焦点
荷城美景
流光溢彩的贵港夜
热点推荐- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动


