木格镇:2018年6月重度残疾人护理补贴发放表
发布:2018-06-28 16:01:42 来源:木格镇 作者: 编审:gnqmgzzf 浏览量:1
| 木格镇:2018年6月重度残疾人护理补贴发放表 | ||
| 填报单位:(盖章) 木格镇民政办 制表日期:2018年6月28日 | ||
| 序号 | 开户名 | 金额 |
| 1 | 朱树丽 | 50 |
| 2 | 谭家文 | 50 |
| 3 | 谭家照 | 50 |
| 4 | 梁英兰 | 50 |
| 5 | 邓如章 | 50 |
| 6 | 谭新华 | 50 |
| 7 | 梁衍标 | 50 |
| 8 | 王月翠 | 50 |
| 9 | 谭辉荣 | 50 |
| 10 | 谭锡健 | 50 |
| 11 | 谭裕州 | 50 |
| 12 | 付三凤 | 50 |
| 13 | 谭伟勇 | 50 |
| 14 | 谭勇军 | 50 |
| 15 | 谭展达 | 50 |
| 16 | 谭振标 | 50 |
| 17 | 邓伟珍 | 50 |
| 18 | 谭步东 | 50 |
| 19 | 梁彩群 | 50 |
| 20 | 吴先英 | 50 |
| 21 | 邓敬朝 | 50 |
| 22 | 梁月珍 | 50 |
| 23 | 邓顺清 | 50 |
| 24 | 谭玉云 | 50 |
| 25 | 谭职俭 | 50 |
| 26 | 谭英孟 | 50 |
| 27 | 杨碧珍 | 50 |
| 28 | 谭职启 | 50 |
| 29 | 谭步道 | 50 |
| 30 | 邓蔚贺 | 50 |
| 31 | 谭步南 | 50 |
| 32 | 谭建远 | 50 |
| 33 | 谭诲良 | 50 |
| 34 | 杨海英 | 50 |
| 35 | 邓玉珍 | 50 |
| 36 | 谭延昌 | 50 |
| 37 | 胡鸿飞 | 50 |
| 38 | 谭道荣 | 50 |
| 39 | 谭济成 | 50 |
| 40 | 谭业建 | 50 |
| 41 | 谭步区 | 50 |
| 42 | 谭日和 | 50 |
| 43 | 梁兰芬 | 50 |
| 44 | 杨翠英 | 50 |
| 45 | 邓开业 | 50 |
| 46 | 谭寿文 | 50 |
| 47 | 蒙翠兰 | 50 |
| 48 | 谭升 | 50 |
| 49 | 谭佩旺 | 50 |
| 50 | 杨训坚 | 50 |
| 51 | 黎育枢 | 50 |
| 52 | 杨进初 | 50 |
| 53 | 杨广仁 | 50 |
| 54 | 梁如旺 | 50 |
| 55 | 梁誉广 | 50 |
| 56 | 杨妹 | 50 |
| 57 | 谭婉华 | 50 |
| 58 | 杨玉枝 | 50 |
| 59 | 黎益华 | 50 |
| 60 | 陈增连 | 50 |
| 61 | 张志英 | 50 |
| 62 | 梁启先 | 50 |
| 63 | 杨健初 | 50 |
| 64 | 杨彩廷 | 50 |
| 65 | 索绍平 | 50 |
| 66 | 杨杰良 | 50 |
| 67 | 杨翠月 | 50 |
| 68 | 梁福生 | 50 |
| 69 | 杨登威 | 50 |
| 70 | 赖用南 | 50 |
| 71 | 梁少凡 | 50 |
| 72 | 梁步科 | 50 |
| 73 | 赖汉勇 | 50 |
| 74 | 梁思思 | 50 |
| 75 | 梁雄业 | 50 |
| 76 | 李日保 | 50 |
| 77 | 梁更富 | 50 |
| 78 | 梁锦英 | 50 |
| 79 | 梁范宏 | 50 |
| 80 | 叶水业 | 50 |
| 81 | 苏土凤 | 50 |
| 82 | 李航锦 | 50 |
| 83 | 梁朝健 | 50 |
| 84 | 杨琼范 | 50 |
| 85 | 杨阳梅 | 50 |
| 86 | 梁爱森 | 50 |
| 87 | 梁玉新 | 50 |
| 88 | 李秀梅 | 50 |
| 89 | 李展勋 | 50 |
| 90 | 梁淑英 | 50 |
| 91 | 梁勇范 | 50 |
| 92 | 梁桂远 | 50 |
| 93 | 李悦文 | 50 |
| 94 | 梁志群 | 50 |
| 95 | 梁庚群 | 50 |
| 96 | 潘燕青 | 50 |
| 97 | 梁寿其 | 50 |
| 98 | 梁粹凡 | 50 |
| 99 | 梁卓为 | 50 |
| 100 | 陈琼球 | 50 |
| 101 | 梁浩凡 | 50 |
| 102 | 廖云英 | 50 |
| 103 | 梁建军 | 50 |
| 104 | 梁庆慢 | 50 |
| 105 | 梁春新 | 50 |
| 106 | 梁艺佳 | 50 |
| 107 | 梁朝永 | 50 |
| 108 | 潘翠良 | 50 |
| 109 | 韦昌吉 | 50 |
| 110 | 韦积星 | 50 |
| 111 | 陈静林 | 50 |
| 112 | 韦玉生 | 50 |
| 113 | 黄永坚 | 50 |
| 114 | 韦金英 | 50 |
| 115 | 陈鹤双 | 50 |
| 116 | 周绍明 | 50 |
| 117 | 韦配云 | 50 |
| 118 | 周南金 | 50 |
| 119 | 韦延进 | 50 |
| 120 | 陈杰良 | 50 |
| 121 | 韦延金 | 50 |
| 122 | 陈信雄 | 50 |
| 123 | 周铁喜 | 50 |
| 124 | 周勇耀 | 50 |
| 125 | 韦雪坤 | 50 |
| 126 | 周现明 | 50 |
| 127 | 周步健 | 50 |
| 128 | 陈健标 | 50 |
| 129 | 黄良汉 | 50 |
| 130 | 梁永珍 | 50 |
| 131 | 苏丽英 | 50 |
| 132 | 陈少程 | 50 |
| 133 | 周和田 | 50 |
| 134 | 陈益强 | 50 |
| 135 | 周裕南 | 50 |
| 136 | 周运健 | 50 |
| 137 | 周彩红 | 50 |
| 138 | 陈贵珍 | 50 |
| 139 | 叶爱娇 | 50 |
| 140 | 周思凤 | 50 |
| 141 | 韦结仙 | 50 |
| 142 | 何玉英 | 50 |
| 143 | 周勇健 | 50 |
| 144 | 陈庭坤 | 50 |
| 145 | 苏干富 | 50 |
| 146 | 黄伟创 | 50 |
| 147 | 陆秋连 | 50 |
| 148 | 杨国羽 | 50 |
| 149 | 张有亮 | 50 |
| 150 | 叶荣光 | 50 |
| 151 | 朱丽平 | 50 |
| 152 | 苏浩光 | 50 |
| 153 | 张凤珍 | 50 |
| 154 | 叶水金 | 50 |
| 155 | 苏裕光 | 50 |
| 156 | 梁敏敏 | 50 |
| 157 | 杨庆亮 | 50 |
| 158 | 张少宾 | 50 |
| 159 | 李林昌 | 50 |
| 160 | 黄大梅 | 50 |
| 161 | 韦善培 | 50 |
| 162 | 张爱英 | 50 |
| 163 | 苏春林 | 50 |
| 164 | 廖玉珍 | 50 |
| 165 | 谭希崇 | 50 |
| 166 | 王祥华 | 50 |
| 167 | 谭知厚 | 50 |
| 168 | 梁水珍 | 50 |
| 169 | 梁形形 | 50 |
| 170 | 谭知凯 | 50 |
| 171 | 张有东 | 50 |
| 172 | 陶顺平 | 50 |
| 173 | 梁仲 | 50 |
| 174 | 苏有和 | 50 |
| 175 | 张小梅 | 50 |
| 176 | 杨爱光 | 50 |
| 177 | 杨海凤 | 50 |
| 178 | 刘志奇 | 50 |
| 179 | 苏日谷 | 50 |
| 180 | 苏永贤 | 50 |
| 181 | 徐天生 | 50 |
| 182 | 陆彩连 | 50 |
| 183 | 梁希 | 50 |
| 184 | 谭雁思 | 50 |
| 185 | 苏健荣 | 50 |
| 186 | 罗海添 | 50 |
| 187 | 谭仁泽 | 50 |
| 188 | 谭旨先 | 50 |
| 189 | 谭守彬 | 50 |
| 190 | 谭系联 | 50 |
| 191 | 梁俊伟 | 50 |
| 192 | 谭系合 | 50 |
| 193 | 李文光 | 50 |
| 194 | 黎庆玲 | 50 |
| 195 | 梁玉梅 | 50 |
| 196 | 张欢勋 | 50 |
| 197 | 张超勇 | 50 |
| 198 | 宋寿通 | 50 |
| 199 | 李燕娟 | 50 |
| 200 | 胡远华 | 50 |
| 201 | 罗秀娟 | 50 |
| 202 | 罗信棋 | 50 |
| 203 | 张少宜 | 50 |
| 204 | 余群英 | 50 |
| 205 | 刘吉祥 | 50 |
| 206 | 李锋平 | 50 |
| 207 | 宋玉筹 | 50 |
| 208 | 吉爱珍 | 50 |
| 209 | 杨木娣 | 50 |
| 210 | 李果 | 50 |
| 211 | 吉洁珍 | 50 |
| 212 | 罗业泉 | 50 |
| 213 | 黄海柳 | 50 |
| 214 | 李华安 | 50 |
| 215 | 吉彩英 | 50 |
| 216 | 刘胜添 | 50 |
| 217 | 黄雨彬 | 50 |
| 218 | 黄永梅 | 50 |
| 219 | 黄志南 | 50 |
| 220 | 黄友艺 | 50 |
| 221 | 李松育 | 50 |
| 222 | 黄静波 | 50 |
| 223 | 黄双波 | 50 |
| 224 | 黄基华 | 50 |
| 225 | 黄延 | 50 |
| 226 | 黄文丽 | 50 |
| 227 | 黄春亮 | 50 |
| 228 | 谭杰科 | 50 |
| 229 | 蔡深奇 | 50 |
| 230 | 韦业珍 | 50 |
| 231 | 陈源华 | 50 |
| 232 | 陆水金 | 50 |
| 233 | 李定 | 50 |
| 234 | 李玉宝 | 50 |
| 235 | 谭广超 | 50 |
| 236 | 谭意竭 | 50 |
| 237 | 陈源军 | 50 |
| 238 | 李红辉 | 50 |
| 239 | 杨肖芬 | 50 |
| 240 | 黄耀疆 | 50 |
| 241 | 陈宜干 | 50 |
| 242 | 李淑英 | 50 |
| 243 | 陈保廷 | 50 |
| 244 | 黄树才 | 50 |
| 245 | 张燕美 | 50 |
| 246 | 陈志旺 | 50 |
| 247 | 岑荣勇 | 50 |
| 248 | 丘桂恒 | 50 |
| 249 | 梁木英 | 50 |
| 250 | 杨永健 | 50 |
| 251 | 梁启安 | 50 |
| 252 | 陈树 | 50 |
| 253 | 黄月昆 | 50 |
| 254 | 陈业兴 | 50 |
| 255 | 杨育华 | 50 |
| 256 | 杨月芬 | 50 |
| 257 | 谭克俭 | 50 |
| 258 | 罗海全 | 50 |
| 259 | 杨展华 | 50 |
| 260 | 田孟梅 | 50 |
| 261 | 黄金廷 | 50 |
| 262 | 谭伟钦 | 50 |
| 263 | 邱桂生 | 50 |
| 264 | 黄远蔼 | 50 |
| 265 | 黄惠明 | 50 |
| 266 | 陈杰林 | 50 |
| 267 | 黄翠凤 | 50 |
| 268 | 梁功达 | 50 |
| 269 | 李诗连 | 50 |
| 270 | 黄振林 | 50 |
| 271 | 丘秀勤 | 50 |
| 272 | 陆桂枋 | 50 |
| 273 | 党远强 | 50 |
| 274 | 党柱兴 | 50 |
| 275 | 朱连英 | 50 |
| 276 | 丘成发 | 50 |
| 277 | 邱水廷 | 50 |
| 278 | 李振球 | 50 |
| 279 | 李素勤 | 50 |
| 280 | 陆帝音 | 50 |
| 281 | 梁月清 | 50 |
| 282 | 朱展伟 | 50 |
| 283 | 陈海珍 | 50 |
| 284 | 陆如全 | 50 |
| 285 | 陆志忠 | 50 |
| 286 | 谭英华 | 50 |
| 287 | 梁燕娣 | 50 |
| 288 | 丘进军 | 50 |
| 289 | 李衍贵 | 50 |
| 290 | 谭福弟 | 50 |
| 291 | 朱乃任 | 50 |
| 292 | 朱进亮 | 50 |
| 293 | 黎大年 | 50 |
| 294 | 朱志荣 | 50 |
| 295 | 李建聪 | 50 |
| 296 | 朱文坚 | 50 |
| 297 | 谭其寿 | 50 |
| 298 | 谭丽芳 | 50 |
| 299 | 李呈恩 | 50 |
| 300 | 谭啟珍 | 50 |
| 301 | 李安建 | 50 |
| 302 | 谭健员 | 50 |
| 303 | 朱能彩 | 50 |
| 304 | 李家永 | 50 |
| 305 | 李启勤 | 50 |
| 306 | 李启勤 | 50 |
| 307 | 李启勤 | 50 |
| 308 | 李启勤 | 50 |
| 309 | 陆正志 | 50 |
| 310 | 陆正艺 | 50 |
| 311 | 杨创成 | 50 |
| 312 | 潘文林 | 50 |
| 313 | 黄爱国 | 50 |
| 314 | 潘健衡 | 50 |
| 315 | 潘韵欢 | 50 |
| 316 | 陆启英 | 50 |
| 317 | 韦崇贞 | 50 |
| 318 | 陆琼悦 | 50 |
| 319 | 陆寿康 | 50 |
| 320 | 陆勇然 | 50 |
| 321 | 韦静娟 | 50 |
| 322 | 陆春永 | 50 |
| 323 | 潘永朝 | 50 |
| 324 | 韦锦群 | 50 |
| 325 | 潘烈坚 | 50 |
| 326 | 潘超光 | 50 |
| 327 | 潘君礼 | 50 |
| 328 | 潘君礼 | 50 |
| 329 | 梁瑞章 | 50 |
| 330 | 梁世海 | 50 |
| 331 | 庞丽珍 | 50 |
| 332 | 罗仁英 | 50 |
| 333 | 梁礼温 | 50 |
| 334 | 苏惠清 | 50 |
| 335 | 梁翠球 | 50 |
| 336 | 梁世忠 | 50 |
| 337 | 梁永健 | 50 |
| 338 | 梁捷锋 | 50 |
| 339 | 宁日凤 | 50 |
| 340 | 梁向东 | 50 |
| 341 | 梁贵勋 | 50 |
| 342 | 张海珍 | 50 |
| 343 | 梁力贤 | 50 |
| 344 | 梁育强 | 50 |
| 345 | 梁耀发 | 50 |
| 346 | 梁发荣 | 50 |
| 347 | 梁桂朝 | 50 |
| 348 | 梁海臣 | 50 |
| 349 | 梁伟发 | 50 |
| 350 | 周慧芬 | 50 |
| 351 | 梁盛记 | 50 |
| 352 | 梁必钦 | 50 |
| 353 | 梁创丽 | 50 |
| 354 | 陈琼琨 | 50 |
| 355 | 李运丽 | 50 |
| 356 | 梁鄂宁 | 50 |
| 357 | 梁守章 | 50 |
| 358 | 谭寿芬 | 50 |
| 359 | 梁群珍 | 50 |
| 360 | 黄耀贞 | 50 |
| 361 | 吴志富 | 50 |
| 362 | 黎忠群 | 50 |
| 363 | 吴克礼 | 50 |
| 364 | 蒙东姨 | 50 |
| 365 | 吴水祥 | 50 |
| 366 | 黎丽初 | 50 |
| 367 | 梁仕贞 | 50 |
| 368 | 谭友兴 | 50 |
| 369 | 谭登记 | 50 |
| 370 | 谭登聪 | 50 |
| 371 | 朱品珍 | 50 |
| 372 | 谭开成 | 50 |
| 373 | 谭健艺 | 50 |
| 374 | 谭桂凌 | 50 |
| 375 | 谭亚土 | 50 |
| 376 | 陆本翠 | 50 |
| 377 | 吴耀安 | 50 |
| 378 | 李洁雄 | 50 |
| 379 | 刘运兰 | 50 |
| 380 | 吴庆年 | 50 |
| 381 | 吴庆年 | 50 |
| 382 | 冼玉兰 | 50 |
| 383 | 谭远声 | 50 |
| 384 | 谭本健 | 50 |
| 385 | 谭本健 | 50 |
| 386 | 谭桂友 | 50 |
| 387 | 谭细珍 | 50 |
| 388 | 陆少健 | 50 |
| 389 | 谭定利 | 50 |
| 390 | 李富英 | 50 |
| 391 | 吴柱贤 | 50 |
| 392 | 曹国鹏 | 50 |
| 393 | 曹家庆 | 50 |
| 394 | 张子儀 | 50 |
| 395 | 张子锋 | 50 |
| 396 | 张子欢 | 50 |
| 397 | 宁家然 | 50 |
| 398 | 梁业昆 | 50 |
| 399 | 张允羲 | 50 |
| 400 | 宁普超 | 50 |
| 401 | 陈卫芳 | 50 |
| 402 | 梁秋鸿 | 50 |
| 403 | 梁锦棠 | 50 |
| 404 | 高顺芳 | 50 |
| 405 | 梁永池 | 50 |
| 406 | 张寿南 | 50 |
| 407 | 邓云考 | 50 |
| 408 | 陈秀芬 | 50 |
| 409 | 张祖雄 | 50 |
| 410 | 宁秀珍 | 50 |
| 411 | 张冀廉 | 50 |
| 412 | 黄荣军 | 50 |
| 413 | 李育光 | 50 |
| 414 | 邓永革 | 50 |
| 415 | 党耀珍 | 50 |
| 416 | 曹利琨 | 50 |
| 417 | 梁升兰 | 50 |
| 418 | 甘桂文 | 50 |
| 419 | 李东 | 50 |
| 420 | 张剑均 | 50 |
| 421 | 廖子勇 | 50 |
| 422 | 邓伟 | 50 |
| 423 | 张建池 | 50 |
| 424 | 张王雯 | 50 |
| 425 | 徐昆廷 | 50 |
| 426 | 沈来雄 | 50 |
| 427 | 邓新康 | 50 |
| 428 | 梁翠会 | 50 |
| 429 | 李崇政 | 50 |
| 430 | 赖永 | 50 |
| 431 | 潘向海 | 50 |
| 432 | 张桂娣 | 50 |
| 433 | 罗利云 | 50 |
| 434 | 罗明生 | 50 |
| 435 | 张世墁 | 50 |
| 436 | 廖水添 | 50 |
| 437 | 黄志忠 | 50 |
| 438 | 郑俊光 | 50 |
| 439 | 罗寿艮 | 50 |
| 440 | 刁寿雄 | 50 |
| 441 | 黄继袭 | 50 |
| 442 | 黄仕梅 | 50 |
| 443 | 邓振来 | 50 |
| 444 | 廖玉凤 | 50 |
| 445 | 张洪 | 50 |
| 446 | 邓振育 | 50 |
| 447 | 张记龙 | 50 |
| 448 | 翁志军 | 50 |
| 449 | 卢水寿 | 50 |
| 450 | 黎干珍 | 50 |
| 451 | 翁文有 | 50 |
| 452 | 翁国强 | 50 |
| 453 | 廖双贵 | 50 |
| 454 | 陈伟东 | 50 |
| 455 | 廖慧娟 | 50 |
| 456 | 邱玉娣 | 50 |
| 457 | 吴伟强 | 50 |
| 458 | 邓维 | 50 |
| 459 | 罗宇宏 | 50 |
| 460 | 吉永楼 | 50 |
| 461 | 黄家旺 | 50 |
| 462 | 翁家永 | 50 |
| 463 | 邓颖宜 | 50 |
| 464 | 卢金娇 | 50 |
| 465 | 黎干德 | 50 |
| 466 | 黄伟林 | 50 |
| 467 | 黄德强 | 50 |
| 468 | 黄瑞才 | 50 |
| 469 | 叶伟胜 | 50 |
| 470 | 许健梅 | 50 |
| 471 | 黄幸玲 | 50 |
| 472 | 黎焕阳 | 50 |
| 473 | 叶伟平 | 50 |
| 474 | 叶壬科 | 50 |
| 475 | 林健光 | 50 |
| 476 | 叶世龙 | 50 |
| 477 | 祝杰荣 | 50 |
| 478 | 梁燕红 | 50 |
| 479 | 谭景桂 | 50 |
| 480 | 黄晓宇 | 50 |
| 481 | 李佩芳 | 50 |
| 482 | 祝远财 | 50 |
| 483 | 邓远东 | 50 |
| 484 | 曾寿英 | 50 |
| 485 | 邓子庆 | 50 |
| 486 | 黄海庭 | 50 |
| 487 | 叶秋云 | 50 |
| 488 | 许仕伟 | 50 |
| 489 | 邱宗玉 | 50 |
| 490 | 高亚芬 | 50 |
| 491 | 杨爱珍 | 50 |
| 492 | 邱华光 | 50 |
| 493 | 张启恒 | 50 |
| 494 | 吉保文 | 50 |
| 495 | 吉亮斌 | 50 |
| 496 | 吉福维 | 50 |
| 497 | 潘仕荣 | 50 |
| 498 | 吉修平 | 50 |
| 499 | 罗而英 | 50 |
| 500 | 罗四妹 | 50 |
| 501 | 吉建龙 | 50 |
| 502 | 何惠红 | 50 |
| 503 | 邱祖棠 | 50 |
| 504 | 邱祖声 | 50 |
| 505 | 陆桂珍 | 50 |
| 506 | 刘廷科 | 50 |
| 507 | 谢木新 | 50 |
| 508 | 刘国和 | 50 |
| 509 | 徐廷芳 | 50 |
| 510 | 张善威 | 50 |
| 511 | 张善辉 | 50 |
| 512 | 张善礼 | 50 |
| 513 | 邱宗高 | 50 |
| 514 | 李立斌 | 50 |
| 515 | 邱寿荣 | 50 |
| 516 | 邱雪辉 | 50 |
| 517 | 农先球 | 50 |
| 518 | 徐凤颜 | 50 |
| 519 | 杨奕珍 | 50 |
| 520 | 谭月群 | 50 |
| 521 | 谭步荣 | 50 |
| 522 | 李吉志 | 50 |
| 523 | 李祥云 | 50 |
| 524 | 党才丰 | 50 |
| 525 | 李吉连 | 50 |
| 526 | 党财英 | 50 |
| 527 | 李殷宣 | 50 |
| 528 | 李志琼 | 50 |
| 529 | 陈惠珍 | 50 |
| 530 | 党付深 | 50 |
| 531 | 党启文 | 50 |
| 532 | 谭展启 | 50 |
| 533 | 党健源 | 50 |
| 534 | 李怀超 | 50 |
| 535 | 李吉孟 | 50 |
| 536 | 吴永珍 | 50 |
| 537 | 郑绍道 | 50 |
| 538 | 谢洪宁 | 50 |
| 539 | 谢思香 | 50 |
| 540 | 李永群 | 50 |
| 541 | 谢红东 | 50 |
| 542 | 党进 | 50 |
| 543 | 党克南 | 50 |
| 544 | 叶伟文 | 50 |
| 545 | 蓝坚强 | 50 |
| 546 | 黄月兰 | 50 |
| 547 | 黄国辉 | 50 |
| 548 | 朱彩英 | 50 |
| 549 | 黄而周 | 50 |
| 550 | 李玉堂 | 50 |
| 551 | 李宇有 | 50 |
| 552 | 黄而达 | 50 |
| 553 | 叶焕娣 | 50 |
| 554 | 蓝金传 | 50 |
| 555 | 李江延 | 50 |
| 556 | 陈伟珍 | 50 |
| 557 | 李天妮 | 50 |
| 558 | 蓝胜华 | 50 |
| 559 | 兰小妹 | 50 |
| 560 | 李水杰 | 50 |
| 561 | 刘天米 | 50 |
| 562 | 李健庭 | 50 |
| 563 | 李桂新 | 50 |
| 564 | 叶杰勇 | 50 |
| 565 | 蓝阳生 | 50 |
| 566 | 叶海珍 | 50 |
| 567 | 何寿英 | 50 |
| 568 | 梁振德 | 50 |
| 569 | 张习雄 | 50 |
| 570 | 朱国珍 | 50 |
| 571 | 梁世朋 | 50 |
| 572 | 梁振清 | 50 |
| 573 | 曾伟明 | 50 |
| 574 | 曹裕标 | 50 |
| 575 | 何建生 | 50 |
| 576 | 杨惠庄 | 50 |
| 577 | 朱智娟 | 50 |
| 578 | 潘幼云 | 50 |
| 579 | 何小燕 | 50 |
| 580 | 梁阳华 | 50 |
| 581 | 张祖强 | 50 |
| 582 | 谭小华 | 50 |
| 583 | 曾文海 | 50 |
| 584 | 梁立明 | 50 |
| 585 | 何焕辉 | 50 |
| 586 | 何清祥 | 50 |
| 587 | 甘存玉 | 50 |
| 588 | 何志佳 | 50 |
| 589 | 梁志军 | 50 |
| 590 | 梁宣贵 | 50 |
| 591 | 何雄军 | 50 |
| 592 | 梁兆升 | 50 |
| 593 | 梁兆雄 | 50 |
| 594 | 何宁 | 50 |
| 595 | 胡少明 | 50 |
| 596 | 谭君秀 | 50 |
| 597 | 王立志 | 50 |
| 598 | 廖金富 | 50 |
| 599 | 王相飞 | 50 |
| 600 | 廖敏杰 | 50 |
| 601 | 廖运东 | 50 |
| 602 | 廖土强 | 50 |
| 603 | 廖思婷 | 50 |
| 604 | 吴秀珍 | 50 |
| 605 | 梁英 | 50 |
| 606 | 廖国光 | 50 |
| 607 | 莫金花 | 50 |
| 608 | 罗寿珍 | 50 |
| 609 | 张少康 | 50 |
| 610 | 王子琼 | 50 |
| 611 | 王运才 | 50 |
| 612 | 王桂全 | 50 |
| 613 | 张汉辉 | 50 |
| 614 | 韦敬兰 | 50 |
| 615 | 张启富 | 50 |
| 616 | 廖信添 | 50 |
| 617 | 廖国木 | 50 |
| 618 | 吉意玲 | 50 |
| 619 | 廖万强 | 50 |
| 620 | 朱江燕 | 50 |
| 621 | 张惠连 | 50 |
| 622 | 陈永华 | 50 |
| 623 | 宁惠玉 | 50 |
| 624 | 梁桂宇 | 50 |
| 625 | 梁英稀 | 50 |
| 626 | 黄建康 | 50 |
| 627 | 梁辉石 | 50 |
| 628 | 岑廷仙 | 50 |
| 629 | 陆柱和 | 50 |
| 630 | 张志深 | 50 |
| 631 | 刘顺 | 50 |
| 632 | 梁美珍 | 50 |
| 633 | 谭乃洁 | 50 |
| 634 | 谭建飞 | 50 |
| 635 | 邹祥光 | 50 |
| 636 | 谭垂义 | 50 |
| 637 | 姚汉增 | 50 |
| 638 | 梁友飞 | 50 |
| 639 | 石玉仙 | 50 |
| 640 | 梁正珍 | 50 |
| 641 | 周进旺 | 50 |
| 642 | 李普亮 | 50 |
| 643 | 黄富祥 | 50 |
| 644 | 周燕波 | 50 |
| 645 | 陈玉群 | 50 |
| 646 | 周已人 | 50 |
| 647 | 黄金石 | 50 |
| 648 | 冯碧云 | 50 |
| 649 | 庞云锋 | 50 |
| 650 | 姚爱芳 | 50 |
| 651 | 周兴启 | 50 |
| 652 | 吴玉芬 | 50 |
| 653 | 梁建英 | 50 |
| 654 | 庞裕雄 | 50 |
| 655 | 田锦英 | 50 |
| 656 | 倪发丽 | 50 |
| 657 | 梁绍年 | 50 |
| 658 | 廖碧兰 | 50 |
| 659 | 李海霞 | 50 |
| 660 | 吴琼珍 | 50 |
| 661 | 雷剑雄 | 50 |
| 662 | 张运娟 | 50 |
| 663 | 宁健远 | 50 |
| 664 | 宁健远 | 50 |
| 665 | 梁少明 | 50 |
| 666 | 李同凯 | 50 |
| 667 | 陈敏 | 50 |
| 668 | 宁炳球 | 50 |
| 669 | 谭雄昌 | 50 |
| 670 | 黄庆刚 | 50 |
| 671 | 廖远光 | 50 |
| 672 | 张胜近 | 50 |
| 673 | 何小田 | 50 |
| 674 | 黄奕树 | 50 |
| 675 | 赵新英 | 50 |
| 676 | 张勇民 | 50 |
| 677 | 梁寿章 | 50 |
| 678 | 杨显立 | 50 |
| 679 | 黄泽权 | 50 |
| 680 | 梁绍林 | 50 |
| 681 | 陶仲荣 | 50 |
| 682 | 梁汉宏 | 50 |
| 683 | 朱乃社 | 50 |
| 684 | 梁娇 | 50 |
| 685 | 何胜金 | 50 |
| 686 | 吉国康 | 50 |
| 687 | 张洪明 | 50 |
| 688 | 党玉燕 | 50 |
| 689 | 曾天长 | 50 |
| 690 | 黄耀荣 | 50 |
| 691 | 卢月玲 | 50 |
| 692 | 谭义泽 | 50 |
| 693 | 邓火运 | 50 |
| 694 | 李寿全 | 50 |
| 695 | 陶顺业 | 50 |
| 696 | 蔡岸清 | 50 |
| 697 | 朱乃素 | 50 |
| 698 | 叶振龙 | 50 |
| 699 | 刘志雄 | 50 |
| 700 | 刘积宇 | 50 |
| 701 | 梁绍干 | 50 |
| 702 | 张文锋 | 50 |
| 703 | 朱敏玲 | 50 |
| 704 | 赵美兰 | 50 |
| 705 | 李绍芳 | 50 |
| 706 | 黎顺生 | 50 |
| 707 | 张经谋 | 50 |
| 708 | 张美分 | 50 |
| 709 | 梁如永 | 50 |
| 710 | 谭孔章 | 50 |
| 711 | 叶智勇 | 50 |
| 712 | 朱挺凤 | 50 |
| 713 | 梁家政 | 50 |
| 714 | 叶仕珍 | 50 |
| 715 | 梁鄂全 | 50 |
| 716 | 黄金成 | 50 |
| 717 | 姚会廷 | 50 |
| 718 | 谭知守 | 50 |
| 719 | 游幼英 | 50 |
| 720 | 黎可玉 | 50 |
| 721 | 丘桥生 | 50 |
| 722 | 何玉珍 | 50 |
| 723 | 李洁芳 | 50 |
| 724 | 庞凤英 | 50 |
| 725 | 李飞珍 | 50 |
| 726 | 陈连芳 | 50 |
| 727 | 韦志先 | 50 |
| 728 | 梁秀瑜 | 50 |
| 729 | 梁伟祥 | 50 |
| 730 | 李连英 | 50 |
| 731 | 李慧珍 | 50 |
| 732 | 李延 | 50 |
| 733 | 黄兰花 | 50 |
| 734 | 李汉珍 | 50 |
| 735 | 梁贵祥 | 50 |
| 736 | 黄汉辉 | 50 |
| 737 | 陆琼志 | 50 |
| 738 | 梁永忠 | 50 |
| 739 | 李雪凤 | 50 |
| 740 | 邓月珍 | 50 |
| 741 | 梁社辅 | 50 |
| 742 | 潘仕英 | 50 |
| 743 | 梁雪芳 | 50 |
| 744 | 杨寿枝 | 50 |
| 745 | 李汉联 | 50 |
| 746 | 李观佑 | 50 |
| 747 | 吉进才 | 50 |
| 748 | 黎向阳 | 50 |
| 749 | 张水才 | 50 |
| 750 | 潘海平 | 50 |
| 751 | 付显乐 | 50 |
| 752 | 梁勇文 | 50 |
| 753 | 邱达阳 | 50 |
| 754 | 张桂芬 | 50 |
| 755 | 李长运 | 50 |
| 756 | 陆丽英 | 50 |
| 757 | 廖桂芬 | 50 |
| 758 | 陈育烈 | 50 |
| 759 | 黎宝珍 | 50 |
| 760 | 陈健明 | 50 |
| 761 | 梁小青 | 50 |
| 762 | 丘琼珍 | 50 |
| 763 | 黄世存 | 50 |
| 764 | 谭伟勤 | 50 |
| 765 | 谭仲云 | 50 |
| 766 | 廖木良 | 50 |
| 767 | 叶水燕 | 50 |
